МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Любая промышленная воздушная компрессорная система построенная по типу магистрали требует системы дополнительного, промежуточного фильтрования воздуха.
Воздушные магистральные фильтры являются незаменимым элементом системы очистки подаваемого сжатого воздуха, которая устанавливается на входе компрессора. Благодаря чему система получает чистый воздух, а пневматическая сеть надежную защиту от попадания грязи и пыли содержащейся в атмосферном воздухе.
Наша компания предлагает огромный ассортимент магистральных фильтров для промышленных пневмосистем любого типа от известнейших производителей - REMEZA и BERG.
Фильтрующие элементы этих производителей помещены в металлический корпус высокой прочности. Также фильтры оснащены клапаном, с помощью которого осуществляется слив сконденсировавшейся влаги в ручном режиме.
В качестве дополнительной комплектации на фильтры для очистки воздуха могут быть установлен манометр дифференциального типа, который показывает значение давления в фильтрующей установке, и индикатор загрязнения. Фильтрующий картридж, в свою очередь, может эксплуатироваться длительное время без замены, время его работы варьируется от трех тысяч часов до четырех тысяч часов.
Если Вам необходим надежный магистральный фильтр - просто позвоните нам и мы подберем его для Вашей пневмосистемы. Приятные цены, быстрые сроки поставки и квалифицированный подбор - гарантируем !
ВЫБЕРИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ :
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД REMEZA :
КАРТРИДЖИ :
Модель картриджа № | Степень очистки | Производительность - м3/мин |
---|---|---|
Е9-16 картридж | 3 мкм | 1 |
Е7-16 картридж | 1 мкм | 1 |
Е5-16 картридж | 0,01 мкм,0,01мг/м3 | 1 |
E3-16 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 1 |
Е9-20 картридж | 3 мкм | 2 |
Е7-20 картридж | 1 мкм | 2 |
Е5-20 картридж | 0,01 мкм, 0,01мг/м3 | 2 |
E3-20 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 2 |
E9-24 картридж | 3мкм | 3 |
E7-24 картридж | 1мкм | 3 |
E5-24 картридж | 0,01мкм,0,01 мг/м3 | 3 |
E3-24 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 3 |
Е9-28 картридж | 3 мкм | 5 |
Е7-28 картридж | 1 мкм | 5 |
E5-28 картридж | 0,01мкм,0,01 мг/м3 | 5 |
E3-28 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 5 |
Е9-32 картридж | 3 мкм | 7 |
Е7-32 картридж | 1 мкм | 7 |
E5-32 картридж | 0,01мкм,0,01 мг/м3 | 7 |
E3-32 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 7 |
Е9-36 картридж | 3 мкм | 11 |
Е7-36 картридж | 1 мкм | 11 |
Е5-36 картридж | 0,01 мкм,0,01мг/м3 | 11 |
Е9-40 картридж | 3 мкм | 14 |
E7-40 картридж | 1мкм,1 мг/м3 | 14 |
E5-40 картридж | 0,01мкм,0,01 мг/м3 | 14 |
E3-40 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 14 |
Е9-44 картридж | 3 мкм | 18 |
Е7-44 картридж | 1 мкм | 18 |
Е5-44 картридж | 0,01 мкм, 0,01мг/м3 | 18 |
E3-44 картридж | 0,01мкм,0,001 мг/м3 | 18 |
Е9-48 картридж | 3 мкм | 22 |
Е7-48 картридж | 1 мкм | 22 |
Е5-48 картридж | 0,01 мкм,0,01мг/м3 | 22 |
КОРПУСА :
Модель корпуса № | Резьба | Размеры |
---|---|---|
HF-16 корпус | G 1/2 | 217х104 |
HF-20 корпус | G 1 | 287х104 |
HF-24 корпус | G1 1/2 | 385х138 |
HF-28 корпус | G1 1/2 | 385х138 |
HF-32 корпус | G1 1/2 | 585х138 |
HF-36 корпус | G1 1/2 | 650х150 |
HF-36 корпус | G1 1/2 | 650х150 |
HF-40 корпус | G2 | 650х700 |
HF-44 корпус | G2 1/2 | 800х150 |
HF-48 корпус | G2 1/2 | 950х150 |
СЕПАРАТОРЫ :
Модель сепаратора № | Производительность м3/мин. | Резьба | Размеры |
---|---|---|---|
WS001 | 2,1 | G 1/2 | 255х90 |
WS002 | 3 | G 3/4 | 255х90 |
WS003 | 5,5 | G 1 | 378х110 |
WS004 | 9 | G 1/4 | 378х110 |
WS006 | 21 | G2 | 550х150 |
WS008 | 48 | DN80 | 870х420 |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД BERG :
Модель № | Расход воздуха - м3/мин | Давление - bar | Габариты ABCDE | Соединение |
---|---|---|---|---|
RSP 007 | 0.7 | 16 | 290 240 90 |
G3/4" |
RSP 015 | 1.5 | 16 | 290 240 90 |
G3/4" |
RSP 024 | 2.4 | 16 | 345 290 110 | G 1 1/2" |
RSP 035 | 3.5 | 16 | 345 290 110 | G 1 1/2" |
RSP 060 | 6 | 16 | 490 430 110 | G 1 1/2" |
RSP 090 | 9 | 16 | 555 465 150 | G 2 1/2" |
RSP 120 | 12 | 16 | 785 700 150 | G 2 1/2" |
RSP 150 | 15 | 16 | 955 870 150 | G 2 1/2" |
RSP 240 | 24 | 12 | 1230 1130 275 | DN 100 |
RSP 300 | 30 | 12 | 1520 1300 475 | DN 150 |
RSP 360 | 36 | 12 | 1520 1300 475 | DN 150 |
RSP 450 | 45 | 12 | 1720 1465 475 | DN 150 |